![]() |
| Aktualności | Rada Powiatu | Starostwo | Gminy | Gospodarka | Rynek pracy | Turystyka |
|
|||||||||||||||
|
| |||
|
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów:
Partnerzy projektu i obiekty do termomodernizacji
|
| lp. | Nazwa obiektu / zadania |
Szacunkowy koszt projektu [w tys. zł] oraz lokalizacja obiektów |
|
| 77 011,69 | |||
| 1. | Powiat Szczecinek | 10 065,37 | |
| 1.1 | Budynek Starostwa Powiatowego w Szczecinku - bud. główny | ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek | |
| 1.2 | Budynek Starostwa Powiatowego w Szczecinku - bud. parterowy | ul. 28 Lutego 16, 78-400 Szczecinek | |
| 1.3 | Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku - bud. szkoły | ul. Ks. Elżbiety 1, 78-400 Szczecinek | |
| 1.4 | Budynek Zespołu Szkół KEN nr 1 w Szczecinku - obiekt szkoły | ul. Szczecińska 47, 78 - 400 Szczecinek | |
| 1.5 | Budynek Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinku - obiekt szkoły | ul. Artyleryjska 9, 78-400 Szczecinek | |
| 1.6 | Budynek Zespołu Szkół nr 3 w Szczecinku - sala gimnastyczna | ul. Artyleryjska 9, 78-400 Szczecinek | |
| 1.7 | Budynek Zespołu Szkół nr 5 w Szczecinku - obiekt szkoły | ul. Koszalińska 81, 78-400 Szczecinek | |
| 1.8 | Budynek Zespołu Szkół w Świątkach | Świątki k/Szczecinka, 78-400 Szczecinek | |
| 1.9 | Budynek Zespołu Szkół w Białym Borze - obiekt szkoły | ul. Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór | |
| 1.10 | Budynek Zespołu Szkół w Białym Borze - sala gimnastyczna | ul. Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór | |
| 1.11 | Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinku | ul. Koszalińska 91, 78-400 Szczecinek | |
| 1.12 | Budynek Szpitala w Szczecinku | ul. Kościuszki 38, 78-400 Szczecinek | |
| 2. | Miasto Szczecinek | 4 441,64 | |
| 2.1 | Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczecinku | Pl. Wazów 1, 78 - 400 Szczecinek | |
| 2.2 | Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku | ul. Jasna 2, 78 - 400 Szczecinek | |
| 2.3 | Budynek Ratusza w Szczecinku | Pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek | |
| 2.4 | Budynek biurowy - były SzOK w Szczecinku | ul. 9 Maja 12, 78-400 Szczecinek | |
| 2.5 | Budynek Przedszkola Publicznego w Szczecinku | ul. Ks. Elżbiety 4, 78-400 Szczecinek | |
| 2.6 | Budynek Domu dziennego pobytu „Złota Jesień” | ul. Połczyńska 2, 78-400 Szczecinek | |
| 3. | Gmina Szczecinek | 861,07 | |
| 3.1 | Budynek Szkoły Podstawowej w Turowie | Turowo, gm. Szczecinek | |
| 3.2 | Budynek Urzędu Gminy w Szczecinku | ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek | |
| 4. | Gmina Borne Sulinowo | 3 387,40 | |
| 4.1 | Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie | ul. Szpitalna 1, 78-449 Borne Sulinowo | |
| 4.2 | Budynek Zespołu Szkół w Łubowie | ul. Zakątna 10, 78-445 Łubowo, gm. Borne Sulinowo | |
| 5. | Gmina Barwice | 4 819,11 | |
| 5.1 | Sala miejska Barwice | Pl. Wolności 15-17, 74-460 Barwice | |
| 5.2 | Budynek Szkoły Podstawowej w Barwicach | ul. Pomorska 3, 74-460 Barwice | |
| 5.3 | Budynek Szkoły Podstawowej w Piaskach | Piaski 1, 74-460 Barwice | |
| 5.4 | Budynek Szkoły Podstawowej w Starym Chwalimiu | Stary Chwalim 39, 74-460 Barwice | |
| 5.5 | Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Barwicach | ul. Zwycięzców 22, 74-460 Barwice | |
| 6. | Gmina Biały Bór | 2 659,06 | |
| 6.1 | Budynek Przedszkola Miejskiego w Białym Borze | ul. Żymierskiego 4, 78-425 Biały Bór | |
| 6.2 | Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Borze | ul. Tamka 3, 78-425 Biały Bór | |
| 6.3 | Budynek Szkoły Podstawowej w Drzonowie | Drzonowo, 78-425 Biały Bór | |
| 6.4 | Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Białym Borze | ul. Żymierskiego 27, 78-425 Biały Bór | |
| 6.5 | Budynek socjalny zamlecza stadionu Miejskiego w Białym Borze | ul. Sportowa 8, 78-425 Biały Bór | |
| 6.6 | Budynek Urzędu Miejskiego w Białym Borze | ul. Żymierskiego 10, 78-425 Biały Bór | |
| 7. | Gmina Grzmiąca | 2 912,03 | |
| 7.1 | Budynek Zespołu Szkół i Gimnazjum w Grzmiącej | ul. Sportowa 2, 78-450 Grzmiąca | |
| 8. | Gmina Białogard | 1 322,73 | |
| 8.1 | Gimnazjum w Pomianowie | Pomianowo 6, 78- 200 Białogard | |
| 8.2 | Szkoła Podstawowa w Rogowie | Rogowo 63, 78-200 Białogard | |
| 9. | Gmina Biesiekierz | 949,78 | |
| 9.1 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu | Biesiekierz 13, 76-039 Biesiekierz | |
| 9.2 | Szkoła Podstawowa w Parnowie | Parnowo, 76-039 Biesiekierz | |
| 10. | Gmina Bobolice | 418,20 | |
| 10.1 | Budynek Urzędu Miejskiego w Bobolicach | ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice | |
| 11. | Gmina Czaplinek | 2 777,34 | |
| 11.1 | Szkoła Podstawowa w Czaplinku | ul. Wałecka 49, 78-550 Czaplinek | |
| 12. | Gmina Dygowo | 3 787,70 | |
| 12.1 | Budynek Zespołu Szkół we Wrzosowie | Wrzosowo 55, 78-114 Wrzosowo | |
| 12.2 | Budynek Szkoły Podstawowej w Czerninie | Czernin 29, 78-113 Dygowo | |
| 12.3 | Budynek Szkoły Podstawowej w Dygowie | ul. Kolejowa 10, 78-113 Dygowo | |
| 12.4 | Budynek Urzędu Gminy w Dygowie | ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo | |
| 12.5 | Budynek Ośrodka Zdrowia | ul. Kołobrzeska 28, 78-113 Dygowo | |
| 13. | Gmina Gościno | 427,10 | |
| 13.1 | Budynek Urzędu Gminy Gościno | ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58, 78-120 Gościno | |
| 14. | Gmina Karlino | 6 737,15 | |
| 14.1 | Budynek Ratusza w Karlinie | Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino | |
| 14.2 | Hala Sportowa w Karlinie | ul. Kościuszki 30, 78-230 Karlino | |
| 14.3 | Karliński Ośrodek Kultury | ul. Szczecińska 6, 78-230 Karlino | |
| 14.4 | Biblioteka w Karlinie | ul. Traugutta 6, 78-230 Karlino | |
| 14.5 | Świetlica wiejska w Kowańczu | Kowańcz, 78-230 Karlino | |
| 14.6 | Świetlica wiejska w Daszewie | Daszewo, 78-230 Karlino | |
| 14.7 | Świetlica wiejska w Domacynie | Domacyno, 78-230 Karlino | |
| 14.8 | Świetlica wiejska w Malonowie | Malonowo, 78-230 Karlino | |
| 14.9 | Świetlica wiejska w Garnkach | Garnki, 78-230 Karlino | |
| 14.10 | Świetlica wiejska w Gościnku | Gościnko, 78-230 Karlino | |
| 14.11 | Szkoła Podstawowa w Daszewie | Daszewo 56, 78-230 Karlino | |
| 14.12 | Szkoła Podstawowa w Karwinie | Karwin 23, 78-230 Karlino | |
| 15. | Gmina Kołobrzeg | 178,06 | |
| 15.1 | Świetlica wiejska w Przećminie | 78-122 Przećmino 1 | |
| 15.2 | Świetlica wiejska w Bogusławcu | 78-133 Bogusławiec 11 | |
| 15.3 | Świetlica wiejska w Korzystnie | ul. Szeroka 43, 78-132 Korzystno | |
| 16. | Gmina Połczyn Zdrój | 3 358,89 | |
| 16.1 |
Publiczna Szkoła Podstawowa (Budynek główny A i B, Pawilon dydaktyczny, Sala Gimnastyczna) w Połczynie-Zdrój |
ul. Grunwaldzka 34, 78-320 Połczyn-Zdrój | |
| 16.2 | Przedszkole Samorządowe w Redle | Redło 12, 78-325 Redło | |
| 16.3 | Zespół Szkół Publicznych w Redle | Redło 60, 78-325 Redło | |
| 17. | Gmina Rąbino | 2 280,03 | |
| 17.1 | Budynek Szkoły Podstawowej w Nielepie | Nielep 38, 78-331 Rąbino | |
| 17.2 | Budynek Urzędu Gminy w Rąbinie, 78-331 Rąbino 27 | 78-331 Rąbino 27 | |
| 18. | Gmina Rymań | 9 788,87 | |
| 18.1 | Budynek socjalny na stadionie w Rymaniu | ul. Sportowa, 78-125 Rymań | |
| 18.2 | Budynek Sali Wiejskiej w Rymaniu | ul. Koszalińska, 78-125 Rymań | |
| 18.3 | Budynek Sali wiejskiej w Drozdowie | Drozdowo, 78-124 Gorawino | |
| 18.4 | Budynek Sali Wiejskiej w Rzesznikowie | Rzesznikowo, 78-125 Rymań | |
| 18.5 | Budynek Sali Wiejskiej w Kinowie | Kinowo, 78-124 Gorawino | |
| 18.6 | Budynek Sali Wiejskiej w Starninie | Starnin, 78-124 Gorawino | |
| 18.7 | Szkoła Podstawowa w Dębicy | Dębica, 78-125 Rymań | |
| 18.8 | Szkoła w Drozdowie budynek "A" | Drozdowo 9, 78-124 Gorawino | |
| 18.9 | Szkoła w Drozdowie budynek "B" | Drozdowo 9, 78-124 Gorawino | |
| 18.10 | Remiza OSP w Drozdowie | Drozdowo, 78-124 Gorawino | |
| 18.11 | Budynek Urzędu Gminy w Rymaniu | ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań | |
| 18.12 | Punkt Lekarski w Gorawinie | 78-124 Gorawino | |
| 18.13 | Szkoła Podstawowa w Gorawinie | Gorawino 44, 78-124 Gorawino | |
| 18.14 | Szkoła Podstawowa w Rymaniu | ul. Szkolna 2, 78-125 Rymań | |
| 18.15 | Sala Wiejska w Gorawinie | 78-124 Gorawino | |
| 18.16 | Ośrodek Zdrowia w Rymaniu | ul. Szkolna 4, 78-125 Rymań | |
| 18.17 | Szkoła Podstawowa w Starninie | Starnin 35, 78-125 Rymań | |
| 19. | Gmina Siemyśl | 1 125,20 | |
| 19.1 | Budynek Urzędu Gminy w Siemyślu | ul. Kołobrzeska 14, 78-123 Siemyśl | |
| 19.2 | Sala Wiejska w Byszewie | Byszewo, 78-123 Siemyśl | |
| 20. | Gmina Sławoborze | 2 095,17 | |
| 20.1 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokosowie | Rokosowo, 78-314 Sławoborze | |
| 20.2 | Gminny Ośrodek Kultury w Sławoborzu | ul. Kolejowa 6, 78-314 Sławoborze | |
| 20.3 | Budynek Urzędu Gminy w Sławoborzu | ul. Kolejowa 8, 78-314 Sławoborze | |
| 20.4 | Zespół Szkół Publicznych w Sławoborzu | ul. Lipowa 19, 78-314 Sławoborze | |
| 20.5 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Słowieńsku | Słowieńsko, 78-313 Mysłowice k. Kołobrzegu | |
| 21. | Gmina Tychowo | 1 891,12 | |
| 21.1 | Przedszkole Gminne w Tychowie | ul. Mickiewicza , 78-220 Tychowo | |
| 21.2 | Gminny Ośrodek Kultury w Tychowie | ul. Wolności 7 , 78-220 Tychowo | |
| 21.3 | Zespół Szkół w Dobrowie | Dobrowo 24,78-220 Tychowo | |
| 22. | Gmina Ustronie Morskie | 2 911,74 | |
| 22.1 | Budynek Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim | ul. Osiedlowa 2, 78-111 Ustronie Morskie | |
| 22.2 | Budynek Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim | ul. Wojska Polskiego 8, 78-111 Ustronie Morskie | |
| 22.3 | Budynek Domu Kultury w Ustroniu Morskim | ul. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie | |
| 23. | Miasto Białogard | 1 497,37 | |
| 23.1 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białogardzie | ul. Krótka , 78-200 Białogard | |
| 23.2 | Przedszkole Miejskie nr 1 w Białogardzie | ul.1-go Maja 12, 78-200 Białogard | |
| 24. | Miasto Kołobrzeg | 1 392,66 | |
| 24.1 | Przedszkole Miejskie nr 3 w Kołobrzegu | ul. Unii Lubelskiej 23, 78-100 Kołobrzeg | |
| 24.2 | Przedszkole Miejskie nr 8 w Kołobrzegu | ul. Bociania 4a, 78-100 Kołobrzeg | |
| 25. | Powiat Białogard | 4 926,87 | |
| 25.1 | Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie | ul. Świdwińska 21A, 78-200 Białogard | |
| 25.2 | Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie | ul. Grunwaldzka 46, 78-200 Białogard | |
| 25.3 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie | ul. Dąbrowszczaków 14, 78-200 Białogard | |
| 25.4 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie | ul. Parkowa 20, 78-220 Tychowo | |
| 25.5 | Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie | ul. Zamojskiego 3A, 78-200 Białogard | |
|
Strona główna | Aktualności | Rada Powiatu | Starostwo | Gminy | Gospodarka | Rynek pracy | Turystyka |